| 디지털 | 모바일 장치 브랜딩 | 백분율 | 경향 |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 3.74% | |
| 2 | Xiaomi | 0.97% | |
| 3 | Huawei | 1.59% | |
| 4 | Infinix | 1.76% | |
| 5 | OPPO | 2.60% | |
| 6 | Apple | 2.26% | |
| 7 | (not set) | 0.13% | |
| 8 | Tecno | 0.08% | |
| 9 | Realme | 1.01% | |
| 10 | Vivo | 0.14% | |
| 11 | itel | 0.66% | |
| 12 | Nokia | 0.23% | |
| 13 | Alcatel | 0.59% | |
| 14 | Sony | 0.14% | |
| 15 | Wiko | 0.08% | |
| 16 | Tanix | 0.15% | |
| 17 | MStar | 0.15% | |
| 18 | ZTE | 0.15% | |
| 19 | Microsoft | 0.15% | |
| 20 | HTC | 0.19% | |
| 21 | Flexymove | 0.15% | |
| 22 | BQ | 0.15% | |
| 23 | Motorola | 0.23% | |
| 24 | OnePlus | 0.12% | |
| 25 | LG | 0.12% | |
| 26 | Lenovo | 0.23% | |
| 27 | 0.12% | ||
| 28 | STG | 0.12% | |
| 29 | Cubot | 0.12% | |
| 30 | Condor | 0.12% |
IP