| 디지털 | 모바일 장치 브랜딩 | 백분율 | 경향 |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 2.79% | |
| 2 | Huawei | 0.26% | |
| 3 | Motorola | 3.59% | |
| 4 | Xiaomi | 0.39% | |
| 5 | Apple | 2.47% | |
| 6 | (not set) | 2.86% | |
| 7 | Tecno | 0.41% | |
| 8 | Vivo | 0.62% | |
| 9 | LG | 0.44% | |
| 10 | ZTE | 0.82% | |
| 11 | Alcatel | 0.29% | |
| 12 | UNONU | 0.82% | |
| 13 | Avvio | 0.61% | |
| 14 | Hyundai | 0.24% | |
| 15 | OnePlus | 0.42% | |
| 16 | NGM | 0.17% | |
| 17 | Lenovo | 0.69% | |
| 18 | BLU | 0.29% | |
| 19 | Challenger | 0.42% | |
| 20 | Infinix | 0.21% | |
| 21 | Kalley | 0.08% | |
| 22 | Symphony | 0.21% | |
| 23 | Krip | 0.21% | |
| 24 | BlackBerry | 0.21% | |
| 25 | Hoozo | 0.21% | |
| 26 | Asus | 0.16% | |
| 27 | Meizu | 0.21% | |
| 28 | Microsoft | 0.21% | |
| 29 | Yuho | 0.21% | |
| 30 | Nokia | 0.28% |
IP