| 모델 | 로그인 IP | 사용자 이름 | 비밀번호 |
|---|---|---|---|
| 1802W | 10.10.10.1 | cisco | cisco |
| 1811 | |||
| 1811W | 10.10.10.1 | cisco | cisco |
| 1921 | 10.0.0.1 | cisco | cisco |
| 1941 | 10.0.0.1 | cisco | cisco |
| 1941W | 10.0.0.1 | cisco | cisco |
| 2600 Router Series | Administrator | admin | |
| 2901 | 10.0.0.1 | cisco | cisco |
| 2911 | |||
| 2921 | 10.0.0.1 | cisco | cisco |
| 2951 | 10.0.0.1 | cisco | cisco |
| 2951 Integrated Services Router | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 3925 | 192.168.10.254 | cisco | cisco |
| 3925E | 192.168.10.254 | cisco | cisco |
| 3945 | 192.168.10.254 | cisco | cisco |
| 3945E | 192.168.10.254 | cisco | cisco |
| 5-Port 10/100 Mbps Fast Ethernet Switch | 192.168.1.1 | admin | password |
| 809 | 192.168.1.1 | blank | admin |
| 815 | 192.168.100.1 | cisco | cisco |
| 819G | 192.168.1.1 | cisco | cisco |
IP





