| 디지털 | 모바일 장치 브랜딩 | 백분율 | 경향 |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 1.80% | |
| 2 | Samsung | 4.55% | |
| 3 | Xiaomi | 1.60% | |
| 4 | Huawei | 0.35% | |
| 5 | OPPO | 0.37% | |
| 6 | LG | 1.55% | |
| 7 | (not set) | 0.21% | |
| 8 | Realme | 1.09% | |
| 9 | BQ | 0.41% | |
| 10 | Motorola | 0.42% | |
| 11 | TCL | 0.51% | |
| 12 | Wiko | 0.04% | |
| 13 | Alcatel | 0.51% | |
| 14 | OnePlus | 0.15% | |
| 15 | Sony | 0.83% | |
| 16 | Asus | 0.26% | |
| 17 | Lenovo | 0.26% | |
| 18 | Amazon | 0.42% | |
| 19 | Nokia | 0.41% | |
| 20 | Vivo | 0.05% | |
| 21 | Neffos | 0.21% | |
| 22 | Mikolotuk | 0.21% | |
| 23 | Microsoft | 0.05% | |
| 24 | LeTV | 0.21% | |
| 25 | H96 | 0.21% | |
| 26 | DOOGEE | 0.05% | |
| 27 | Blackview | 0.05% | |
| 28 | ZTE | 0.16% | |
| 29 | itel | 0.16% | |
| 30 | Hisense | 0.16% |
IP