Nokia 사용자 통계: 국가 / 지역

Nokia 사용자 통계: 국가 / 지역

Nokia 사용자 통계: 국가 / 지역 | ipshu.com 이집트: 10.67% 베트남: 9.21% 이란: 9.21% 대만: 6.94% 러시아: 6.18% 이집트: 10.67% 베트남: 9.21% 이란: 9.21% 대만: 6.94% 러시아: 6.18% 이집트 베트남 이란 대만 러시아 10.67% 9.21% 9.21% 6.94% 6.18%
디지털 국가 / 지역 백분율 경향
1 이집트 10.67% 0.83%
2 베트남 9.21% 1.10%
3 이란 9.21% 2.65%
4 대만 6.94% 3.61%
5 러시아 6.18% 3.33%
6 모로코 6.18% 1.95%
7 사우디 아라비아 5.49% 3.10%
8 브라질 4.73% 1.40%
9 아르헨티나 4.73% 1.40%
10 인도네시아 4.73% 2.78%
11 멕시코 3.97% 3.07%
12 이라크 3.97% 0.27%
13 인도 3.97% 2.59%
14 네팔 3.21% 0.83%
15 독일 3.21% 0.36%
16 튀니지 3.21% 0.83%
17 불가리아 3.21% 0.83%
18 이탈리아 3.21% 0.59%
19 스위스 2.52% 1.52%
20 오만 2.52% 1.52%
21 페루 2.52% 1.04%
22 방글라데시 2.52% 1.72%
23 헝가리 2.52% 1.04%
24 폴란드 1.76% 0.62%
25 카타르 1.76% 0.76%
26 루마니아 1.76% 0.76%
27 세르비아 1.76% 0.28%
28 아르메니아 1.76% 0.76%
29 파키스탄 1.76% 0.28%
30 필리핀 1.76% 0.19%
31 스웨덴 1.76% 0.76%
32 슬로바키아 1.76% 0.76%
33 베네수엘라 1.76% 0.76%
34 우크라이나 1.76% 2.48%
35 미국 1.76% 0.28%
36 요르단 1.76% 0.19%
37 중국 1.76% 0.19%
38 홍콩 1.76% 0.19%
39 프랑스 1.76% 0.76%
40 핀란드 1.76% 0.28%
41 스페인 1.76% 1.10%
42 콜롬비아 1.76% 1.10%
43 에콰도르 1.00% 0.47%
44 남아프리카 공화국 1.00% 1.38%
45 아랍 에미리트 1.00% 0.47%
46 볼리비아 1.00% 0.47%
47 우즈베키스탄 1.00% 0.47%
48 우간다 1.00% 0.47%
49 Czechia 1.00% 1.85%
50 터키 1.00% 0.47%
51 알제리 1.00% 0.47%
52 태국 1.00% 0.47%
53 시리아 1.00% 0.47%
54 엘살바도르 1.00% 1.85%
55 The Netherlands 1.00% 0.47%
56 싱가포르 1.00% 0.47%
57 에티오피아 1.00% 1.38%
58 온두라스 1.00% 0.47%
59 포르투갈 1.00% 0.47%
60 이스라엘 1.00% 0.95%
61 스리랑카 1.00% 0.47%
62 나이지리아 1.00% 0.47%

언어 설정