| 디지털 | 키워드 검색 | 백분율 | 경향 |
|---|---|---|---|
| 1 | ganti password WiFi IndiHome | 0.88% | |
| 2 | WiFi tidak bisa connect | 0.15% | |
| 3 | cara ganti password WiFi | 0.30% | |
| 4 | lupa password WiFi | 0.05% | |
| 5 | 192.168.1.1 admin | 0.61% | |
| 6 | 192.168.1.254 masuk | 10.44% | |
| 7 | Wifi | 28.20% | |
| 8 | Katasandi | 26.07% | |
| 9 | Router | 1.02% | |
| 10 | Caragantisandiwifi | 5.33% | |
| 11 | Login-(admin202) | 2.67% | |
| 12 | aa:26:db:b4:2b:10 | 2.67% | |
| 13 | IP | 2.15% | |
| 14 | Narutoxino | 4.31% | |
| 15 | Repeaterwifi | 2.15% | |
| 16 | Bokep | 4.31% | |
| 17 | simpeg | 2.15% | |
| 18 | VPN | 2.15% | |
| 19 | 8c:dc:02:8d:54:a0 | 4.31% | |
| 20 | Yandek | 4.31% |
IP