현재 위치
자율 시스템 번호 6262 : CSIRO (오스트레일리아)
🖥 자율 시스템 번호 6262 : CSIRO (오스트레일리아)
자율 시스템 번호: AS6262은 오스트레일리아 아래 CSIRO 기관에서 관리하며, 구체적인 내용은 아래 내용에서 확인할 수 있습니다. 이 데이터는 2025-05-23T02:34:55에 업데이트되었습니다.

IP 네트워크 - AS6262 | |||||||
주소 범위: | AS6262 | ||||||
네트워크 이름: | CSIRO | ||||||
국가: | ![]() |
||||||
이벤트: | 등록마지막으로 변경됨 | ||||||
클래스 이름: | autnum | ||||||
비고: | |||||||
|
|||||||
공지사항: | |||||||
|
|||||||
상태: | 활동 | ||||||
링크: | https://rdap.apnic.net/autnum/6262 ( 본인 ) |
||||||
후이즈 서버: | whois.apnic.net | ||||||
적합성: | history_version_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0 |
entity- ORG-CSAI1-AP | |
핸들: | ORG-CSAI1-AP |
역할: | 등록자 |
이벤트: | 등록 : 2017-08-14T01:05:15Z 마지막으로 변경됨 : 2023-09-05T02:14:53Z |
링크: | https://rdap.apnic.net/entity/ORG-CSAI1-AP ( 본인 ) |
버전: | 4.0 |
이름: | Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation |
친절한: | 조직 |
주소: | Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation CSIRO IMT GPO Box 1700 |
전화: | +61-2-6276-6295 |
이메일: | noc@csiro.au |
entity- IRT-CSIRO-ACCOUNT-AU | |||
핸들: | IRT-CSIRO-ACCOUNT-AU | ||
역할: | 남용 | ||
이벤트: | 등록 : 2011-02-06T21:46:21Z 마지막으로 변경됨 : 2025-04-16T13:06:30Z |
||
비고: | |||
|
|||
링크: | https://rdap.apnic.net/entity/IRT-CSIRO-ACCOUNT-AU ( 본인 ) |
||
버전: | 4.0 | ||
이름: | IRT-CSIRO-ACCOUNT-AU | ||
친절한: | 그룹 | ||
주소: | CSIRO IMT CSIRO Corporate HQ, 40 Clunies Ross St, ACTON ACT 2601 PO BOX 1700, Canberra ACT 2601 | ||
이메일: | abuse@csiro.au |
entity- JG651-AP | |
핸들: | JG651-AP |
역할: | 전문인, 행정 |
이벤트: | 등록 : 2008-10-15T03:05:46Z 마지막으로 변경됨 : 2020-06-23T22:39:04Z |
링크: | https://rdap.apnic.net/entity/JG651-AP ( 본인 ) |
버전: | 4.0 |
이름: | John Gibbins |
친절한: | 개인 |
주소: | CSIRO Corporate HQ 40 Clunies Ross St, ACTON ACT 2601 PO BOX 1700, Canberra ACT 2601 |
전화: | +61 2 6124 1419 |
이메일: | dns.admin@csiro.au |
🖥 자율 번호 AS6262에 포함된 IP 세그먼트
다음은 자율 시스템 번호입니다. AS6262에 포함된 IP 주소 세그먼트는 시작 IP를 포함하고 각 세그먼트의 IP 수입니다.
네트워크 | 시작 IP | 종료 IP | IP 수 |
---|---|---|---|
130.116.0.0/16 | 130.116.0.0 | 130.116.255.255 | 65536 |
130.155.0.0/16 | 130.155.0.0 | 130.155.255.255 | 65536 |
138.194.0.0/16 | 138.194.0.0 | 138.194.255.255 | 65536 |
140.253.0.0/16 | 140.253.0.0 | 140.253.255.255 | 65536 |
140.79.0.0/16 | 140.79.0.0 | 140.79.255.255 | 65536 |
144.110.0.0/16 | 144.110.0.0 | 144.110.255.255 | 65536 |
150.229.0.0/17 | 150.229.0.0 | 150.229.127.255 | 32768 |
150.229.128.0/18 | 150.229.128.0 | 150.229.191.255 | 16384 |
150.229.192.0/19 | 150.229.192.0 | 150.229.223.255 | 8192 |
150.229.224.0/20 | 150.229.224.0 | 150.229.239.255 | 4096 |
152.83.0.0/16 | 152.83.0.0 | 152.83.255.255 | 65536 |
192.245.212.0/22 | 192.245.212.0 | 192.245.215.255 | 1024 |
192.84.237.0/24 | 192.84.237.0 | 192.84.237.255 | 256 |
192.84.238.0/24 | 192.84.238.0 | 192.84.238.255 | 256 |
203.0.100.0/24 | 203.0.100.0 | 203.0.100.255 | 256 |