현재 위치
자율 시스템 번호 58180 : FWS-AS (루마니아)
🖥 자율 시스템 번호 58180 : FWS-AS (루마니아)
자율 시스템 번호: AS58180은 루마니아 아래 FWS-AS 기관에서 관리하며, 구체적인 내용은 아래 내용에서 확인할 수 있습니다. 이 데이터는 2025-06-05T16:56:21에 업데이트되었습니다.

IP 네트워크 - AS58180 | |||||||||
주소 범위: | AS58180 | ||||||||
네트워크 이름: | FWS-AS | ||||||||
이벤트: | 등록마지막으로 변경됨 | ||||||||
클래스 이름: | autnum | ||||||||
공지사항: | |||||||||
|
|||||||||
상태: | 활동 | ||||||||
링크: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS58180 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS58180?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS58180 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS58180 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS58180?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS58180 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/58180 ( 본인 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
후이즈 서버: | whois.ripe.net | ||||||||
적합성: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- MF12021-RIPE | |
핸들: | MF12021-RIPE |
역할: | 행정, 전문인 |
링크: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MF12021-RIPE ( 본인 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
버전: | 4.0 |
이름: | MITROIU FLORIAN |
친절한: | 개인 |
주소: | Str. PICTOR NICOLAE GRIGORESCU BL. I.A.S. AP. 19 |
전화: | +40766331331 |
entity- ORG-FA418-RIPE | |
핸들: | ORG-FA418-RIPE |
역할: | 등록자 |
링크: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-FA418-RIPE ( 본인 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
버전: | 4.0 |
이름: | SC Fullwebserver S.R.L. |
친절한: | 조직 |
주소: | TITU, DAMBOVITA |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
핸들: | RIPE-NCC-END-MNT |
역할: | 등록자 |
링크: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 본인 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
버전: | 4.0 |
이름: | RIPE-NCC-END-MNT |
친절한: | 개인 |
entity- RO-FULLWEBSERVER | |
핸들: | RO-FULLWEBSERVER |
역할: | 등록자 |
링크: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RO-FULLWEBSERVER ( 본인 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
버전: | 4.0 |
이름: | RO-FULLWEBSERVER |
친절한: | 개인 |
entity- AR19065-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
핸들: | AR19065-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
역할: | 남용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
버전: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
이름: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||
친절한: | 그룹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
주소: | TITU, DAMBOVITA | ||||||||||||||||||||||||||||||
이메일: | abuse@fullwebserver.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
엔티티: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 자율 번호 AS58180에 포함된 IP 세그먼트
다음은 자율 시스템 번호입니다. AS58180에 포함된 IP 주소 세그먼트는 시작 IP를 포함하고 각 세그먼트의 IP 수입니다.
네트워크 | 시작 IP | 종료 IP | IP 수 |
---|---|---|---|
195.206.120.0/24 | 195.206.120.0 | 195.206.120.255 | 256 |