현재 위치
자율 시스템 번호 206136 : CLOUDSRV-NORTH (영국)
🖥 자율 시스템 번호 206136 : CLOUDSRV-NORTH (영국)
자율 시스템(AS) 번호 AS206136은 영국에 기반을 둔 기관인 CLOUDSRV-NORTH에서 관리합니다. 이 AS에 대한 구체적인 내용은 아래에 제공됩니다. 이 데이터는 2025-10-22T18:06:38에 마지막으로 업데이트되었습니다.
| IP 네트워크 - AS206136 | |||||||||
| 주소 범위: | AS206136 | ||||||||
| 네트워크 이름: | CLOUDSRV-NORTH | ||||||||
| 이벤트: | 등록마지막으로 변경됨 | ||||||||
| 클래스 이름: | autnum | ||||||||
| 공지사항: | |||||||||
|
|||||||||
| 상태: | 활동 | ||||||||
| 링크: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS206136 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS206136?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS206136 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS206136 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS206136?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS206136 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/206136 ( 본인 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| 후이즈 서버: | whois.ripe.net | ||||||||
| 적합성: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CLO7-RIPE | |
| 핸들: | CLO7-RIPE |
| 역할: | 행정, 전문인 |
| 링크: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CLO7-RIPE ( 본인 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| 버전: | 4.0 |
| 이름: | Clouvider NOC |
| 친절한: | 그룹 |
| 주소: | Clouvider Limited 8 Devonshire Square City of London London, UK EC2M 4YJ |
| 핸드폰: | +442036035030 |
| 이메일: | abuse@clouvider.net |
| entity- CLOUVIDER-MNT | |
| 핸들: | CLOUVIDER-MNT |
| 역할: | 등록자 |
| 링크: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CLOUVIDER-MNT ( 본인 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| 버전: | 4.0 |
| 이름: | CLOUVIDER-MNT |
| 친절한: | 개인 |
| entity- ORG-CL248-RIPE | |
| 핸들: | ORG-CL248-RIPE |
| 역할: | 등록자 |
| 링크: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CL248-RIPE ( 본인 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| 버전: | 4.0 |
| 이름: | Clouvider Limited |
| 친절한: | 조직 |
| 주소: | 30-34, MOORGATE EC2R 6DA London UNITED KINGDOM |
| 핸드폰: | +442071124829 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| 핸들: | RIPE-NCC-END-MNT |
| 역할: | 등록자 |
| 링크: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 본인 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| 버전: | 4.0 |
| 이름: | RIPE-NCC-END-MNT |
| 친절한: | 개인 |
| entity- CLO7-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 핸들: | CLO7-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역할: | 남용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 버전: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이름: | Clouvider NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 친절한: | 그룹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주소: | Clouvider Limited 8 Devonshire Square City of London London, UK EC2M 4YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 핸드폰: | +442036035030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이메일: | abuse@clouvider.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 엔티티: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 AS206136의 IP 주소 범위
다음은 자율 시스템 AS206136에 속한 모든 IP 주소 범위 목록입니다. 각 항목은 해당 범위의 시작 IP와 포함된 총 IP 수를 보여줍니다.
| 네트워크 | 시작 IP | 종료 IP | IP 수 |
|---|---|---|---|
| 87.254.24.0/24 | 87.254.24.0 | 87.254.24.255 | 256 |
| 87.254.27.0/24 | 87.254.27.0 | 87.254.27.255 | 256 |
| 87.76.155.0/24 | 87.76.155.0 | 87.76.155.255 | 256 |
IP